|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Identifizieren Sie Code: | C1000-1-1 | Wägebereich: | 10-1000g |
---|---|---|---|
Genauigkeit: | XIII (1) | Höchstgeschwindigkeit: | 80pcs |
Max.Belt-Geschwindigkeit: | 52m/min | Bedienfeld: | 7" Touch Screen |
Gurt-Größe (Millimeter): | 450 (L) x220 (W) | Ausschussmethode: | Luftschlag/Luft-Ausschuss/pneumatischer Schieber/Diaart |
Markieren: | System des Nachwiegers 1000g,System des Nachwiegers 52m/min,Skala des Nachwiegers 52m/min |
Hochgeschwindigkeitskontrollwäger für das Sortieren von unqualifizierten Produkten 1000g mit Arm-Ausschuss
Der Kontrollwäger wird benutzt, um zu ermitteln, ob das Gewicht eines einzelnen Produktes mit dem gesetzten Ziel in Einklang ist, und die Sortiereinrichtung weist automatisch den nicht der Norm entsprechenden Namen des nicht der Norm entsprechenden intelligenten Entwurfs zurück. Überprüfen Sie Wäger hat eine Vielzahl von Modellen, damit Kunden von wählen, und es gibt viele Arten Ablehnungsmethoden, einschließlich Armablehnung, pneumatische Schieberablehnung, Schlagablehnung der Luft und Tropfenart Ablehnung. Dieses ist eine Armablehnung, in der das Produkt die Gewichtskontrolle führt, unqualifizierte Produkte, der Rocker zurückweist ihn schnell, das schnell und genau.
Eigenschaften
Technische Spezifikation
Modell | JW-C200 | JW-C1000 | JW-C2000 | JW-C3000 | JW-C6000 |
Identifizieren Sie Code | C200-2-1 | C1000-1-1 | C2000-1-1 | C3000-1-1 | C6000-1-1 |
Wägebereich | 5-200g | 10-1000g | 10-2000g | 10-3000g | 10-6000g |
Genauigkeit | XIII (1) | XIII (1) | XIII (1) | XIII (1) | XIII (1) |
Max.Belt-Geschwindigkeit | 55m/min | 52m/min | 52m/min | 40m/min | 40m/min |
Max.Speed | 100PCS | 80PCS | 80PCS | 50PCS | 40PCS |
Gurt-Größe (Millimeter) | 350 (L) x150 (W) | 450 (L) x220 (W) | 450 (L) x300 (W) | X.400 650 (L) (W) | 650 (L) x440 (W) |
Bedienfeld | 7" Touch Screen | ||||
Ausschussmethode | Luftschlag | Luftschlag/Luft-Ausschuss/pneumatischer Schieber/Diaart | Pneumatischer Schieber/Diaart | ||
Leistungsbedarf | 220V/400W/50/60Hz/2A | 220V/400W/50/60Hz/2A | 220V/400W/50/60Hz/2A | 220V/600W/50/60Hz/3A | 220V/600W/50/60Hz/3A |
Verpackendes Maß (Millimeter) | 1250 (L) x570 (W) x1150 (H) | 980 (L) x800 (W) x1290 (H) | 980 (L) x860 (W) x1290 (H) | 1600 (L) x950 (W) x1490 (H) | 1600 (L) x950 (W) x1490 (H) |
Bruttomasse | 100Kg | 180Kg | 190Kg | 260Kg | 260Kg |
Anwendung
Es wird verwendet, um zu ermitteln, ob das Gewicht eines einzelnen Produktes mit dem gesetzten Ziel in Einklang ist, und die Sortiereinrichtung weist automatisch nicht der Norm entsprechende Produkte zurück.
Annahme von weithin bekannten japanischen und deutschen MarkenMessdosen. Schlüsselkomponenten wie Trichter, lineare Wannen, wasserdichte Abdeckung werden durch Hochpräzisionsformen hergestellt, die zur hohen Übereinstimmung und zur Austauschbarkeit beiträgt. Der Leiterplattenentwurf nimmt den Industriellgradentwurfsentwurf, das Industriellgradmaterial und die Fertigungstechnik von der Chipauswahl zum PWB-Entwurf und zum Schutz an. Die Standardtouch Screens benutzen einen LCD-Bildschirm von Stundeleben 50.000, das den Immunitätsstandard annimmt, der als die allgemeine industrielle Standardumwelt EC höher ist, und erzielen einen hochrangigen Entwurf von 4kV.
Ein hochwertiges Team mit mehr als 30% Fachmonteuren, das haben unsere umfassende Kapazität von R&D sicherstellt, Herstellung, Marketing, Installation, technisches Training zum Kundendienst für das komplette automatische wiegende Verpackungssystem.
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8618933374210